|
REGLAMENTO DE EXPLOSIVOS (España) |
|
|
REAL DECRETO 230/1998 DEL 16 DE FEBRERO, B.O.E. 12 MARZO 1998. |
Instrucción técnica complementaria número 23.
Clasificación de los artificios pirotécnicos de las clases I, II y III.
Los artículos pirotécnicos de las clases I, II y III se clasificarán de acuerdo con la relación de artículos reseñada en el anexo I, de conformidad con los criterios establecidos en el anexo II.
Cuando un artículo no sea concretamente identificable en los citados anexos su clasificación se realizará de acuerdo a criterios de similitud y, en caso de duda, se incluirá, con carácter provisional, en la clase IV, tal como está definida en el artículo 23 del Reglamento de Explosivos hasta que, realizadas las verificaciones oportunas, le sea asignada una clasificación definitiva.
ANEXO I
Relación de artículos pirotécnicos de las categorías I, II y III
|
Artículo pirotécnico |
Categoría |
|||
| I | II | III | ||
| INT. | EXT. | |||
| Trueno de mecha | - | - | X | X |
| Fuente | X | X | X | X |
| Volcán | - | - | X | X |
| Candela romana | - | - | X | X |
| Lanzador de confetis y serpentinas | X | - | - | - |
| Gránulos crepitantes | - | X | X | - |
| Volador | - | - | X | X |
| Carcasa | - | - | - | X |
| Trueno de fricción | - | - | X | X |
| Correcamas | - | - | X | - |
| Bengala de cerilla | - | X | X | - |
| Silbador | - | - | X | X |
| Mariposa (avión) | - | - | X | - |
| Vela milagro (estrellita) | X | - | X | - |
| Dibujo pirotécnico | X | - | - | - |
| Sorpresa japonesa | X | X | X | - |
| Trueno de impacto | X | X | X | - |
| Pistón de percusión | X | - | - | - |
| Triquitraque | - | X | - | - |
| Bengala de palo (de color) | - | X | X | X |
| Torbellino | - | - | X | - |
| Bengala de tubo (de color) | - | X | X | X |
| Trueno doble | - | - | X | - |
| Humos | X | X | X | X |
| Serpiente | X | - | - | - |
| Rueda (horizontal y vertical) | - | - | X | X |
| Cerilla detonante | X | - | - | - |
| Surtidor (fuente manual) | - | X | X | - |
| Baterías y combinacioness | - | - | X | X |
| Carcasa con mortero | - | - | - | X |
| Tabletas intermitentes | - | X | - | - |
| Lanzanieve | X | - | - | - |
| Cohete borracho | - | - | X | X |
| Carretilla | - | - | X | X |
| Traca valenciana | - | - | - | X |
| Traca china | - | - | X | X |
| Paracaídas | - | - | X | - |
| Juguete pirotécnico (tanque) | - | X | - | - |
| Rueda suelo | - | X | X | - |
| Traca (de colores) | - | - | X | X |
| Carcasa trueno aviso | - | - | - | X |
| Rueda aérea | - | - | X | X |
| Torbellino saltador | - | - | X | X |
| Traca valenciana colores | - | - | - | X |
| Letras y figuras de lucería | - | - | - | X |
ANEXO II
Criterios de clasificación para los artículos de las categorías I, II y III
| Artículo pirotécnico | Calibre máximo (mm) | Contenido neto expl. máximo(g) | ||||||
| I | II | III | I | II | III | |||
| INT | EXT | INT | EXT | |||||
| Trueno de mecha | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 3 |
| Fuente | - | - | - | - | 5 | 7,5 | 100 | 400 |
| Volcán | - | - | 50 | 75 | - | - | 50 | 300 |
| Candela romana | - | - | - | - | - | - | 50 | 600 |
| Lanzador confetis y serpentinas | - | - | - | - | 10 mg | - | - | - |
| Gránulos crepitantes | - | - | - | - | - | 0,5 | 3 | - |
| Volador | - | - | 10 | - | - | - | 40(7) | 250(8) |
| Carcasa | - | - | - | 75 | - | - | - | 250(8) |
| Trueno de fricción | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 3 |
| Correcamas | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
| Bengala de cerilla | - | - | - | - | - | 3 | 20 | - |
| Silbador | - | - | - | - | - | - | 2 | 15 |
| Mariposa (avión) | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
| Vela milagro (estrellita) | - | - | - | - | 5 | - | 20 | - |
| Dibujo pirotécnico | - | - | - | - | 2,5 mg por pto | - | - | - |
| Sorpresa japonesa | - | - | - | - | 1 | 5 | 25 | - |
| Trueno de impacto (bombeta) | - | - | - | - | 1,5 mg | 2,5 mg | 1 | - |
| Pistón de percusión | - | - | - | - |
3,5 mg(3) 7,5 mg(4) |
- | - | - |
| Triquitraque | - | - | - | - |
1,6 mg(1) 10 mg(2) |
- | - | - |
| Bengala de palo (de color) | - | - | - | - | - | 3 | 20 | 100 |
| Torbellino | - | - | - | - | - | - | 25 | - |
| Bengala de tubo (de color) | - | - | - | - | - | 20 | 100 | 500 |
| Trueno doble | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
| Humos | - | - | - | - | 1 | 10 | 100 | 1.000 |
| Serpiente | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
| Rueda (horizontal y vertical) | - | - | - | - | - | - | 100 | 900 |
| Cerilla detonante | - | - | - | - | 3(9) | - | - | - |
| Surtidor (puente manual) | - | - | - | - | - | 15 | 50 | - |
| Baterías y combinaciones | - | - | - | - | - | - | 200 | 1.500 |
| Carcasa con mortero | - | - | - | 75 | - | - | - | 250(8) |
| Tabletas intermitentes | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| Lanzanieve | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
| Cohete borracho | - | - | - | - | - | - | 5 | 75 |
| Carretilla | - | - | - | - | - | - | 25 | 50 |
| Traca valenciana | - | - | - | - | -- | - | - | TP:0,5 TF:15 |
| Traca china | - | - | - | - | - | - | 25 | 500 |
| Paracaídas | - | - | - | - | - | - | 15 | - |
| Juguete pirotécnico (tanque) | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
| Rueda suelo | - | - | - | - | - | -5 | 25 | - |
| Traca (de colores) | - | - | - | - | - | - | 25 | 500 |
| Carcasa trueno aviso | - | - | - | 75 | - | - | - | 10(b) |
| Rueda aérea | - | - | - | - | - | - | - | 300 |
| Letras y figuras de lucería | - | - | - | - | - | - | - | 15(9) |
| Torbellino saltador | - | - | - | - | - | - | 25 | 50 |
| Traca valenciana olores | - | - | - | - | - | - | - | TP:0,5 TF:15 LUZ:100 |
Notas:
(1) A base de fulminante.
(2) A base de clorato con fósforo rojo.
(3) Cuando la tapa sea de papel.
(4) Cuando la tapa sea de plástico.
(5) 5 gramos de composición detonante.
(6) 20 gramos de composición detonante.
(7) 3 miligramos detonante y 3 gramos cerilla.
(8) Mezcla detonante.
(9) Para cada bengala o punto de luz.
TP: Truenos intermedios.
TF: Trueno final.
|
REGLAMENTO DE EXPLOSIVOS (España) |
|
|
REAL DECRETO 230/1998 DEL 16 DE FEBRERO, B.O.E. 12 MARZO 1998. |